ICT Core A3 - 數字系統、字符編碼與多媒體
二進制、十進制、十六進制與轉換
ASCII、Big-5、Unicode 編碼系統
條碼與 QR Code 的結構與應用
模擬資料與數碼資料的轉換
音訊、視訊、圖像檔案格式
15 題綜合練習題
25+ 核心概念卡片
DSE 模擬題目與詳解
電腦使用二進制(Binary)系統來儲存和處理資料,而人類常用十進制(Decimal)系統。十六進制(Hexadecimal)則常用於簡化二進制的表示。
| 系統 | 基數 | 數字範圍 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 二進制 (Binary) | 2 | 0-1 | 11012 |
| 十進制 (Decimal) | 10 | 0-9 | 1310 |
| 十六進制 (Hexadecimal) | 16 | 0-9, A-F | D16 |
將二進制數 $1101_2$ 轉換為十進制:
將十進制數 $45_{10}$ 轉換為二進制(除 2 取餘法):
45 ÷ 2 = 22 ... 1
22 ÷ 2 = 11 ... 0
11 ÷ 2 = 5 ... 1
5 ÷ 2 = 2 ... 1
2 ÷ 2 = 1 ... 0
1 ÷ 2 = 0 ... 1
由下往上讀取餘數:$45_{10} = 101101_2$
二補數是電腦用來表示有符號整數(包括負數)的方法。
步驟 1:將 27 轉為 8-bit 二進制
$27_{10} = 00011011_2$
步驟 2:反轉所有位元(一補數)
$11100100_2$
步驟 3:加 1
因此,-27 的 8-bit 二補數表示為 $11100101_2$
當計算結果超出電腦可表示的範圍時,就會發生溢位錯誤。
4-bit 無符號整數可表示範圍:0 到 15
計算 $9 + 9$:
1001 (9)
+ 1001 (9)
-------
10010 (18)
結果需要 5 個位元,但只有 4 個位元可用
捨棄最高位元後:$0010_2 = 2_{10}$(錯誤結果)
| 編碼系統 | 位元數 | 字符集大小 | 支援語言 |
|---|---|---|---|
| ASCII | 7-8 bits | 128 字符 | 英文、數字、符號 |
| Big-5 碼 | 2 bytes (16 bits) | ~13,000 字符 | 繁體中文、英文 |
| GB 碼 | 2 bytes (16 bits) | ~7,000 字符 | 簡體中文、英文 |
| Unicode (UTF-8/UTF-16) | 1-4 bytes | 1,000,000+ 字符 | 多語言支援 |
ASCII(美國標準資訊交換碼)使用 7 位元(擴展版本使用 8 位元),可表示 128 個字符,包括:
'A' = 6510 = 010000012
'a' = 9710 = 011000012
'0' = 4810 = 001100002
Big-5 碼是台灣和香港常用的繁體中文編碼系統:
Unicode 是現代最廣泛使用的字符編碼標準:
標準條碼(如 EAN-13、UPC)包含以下元素:
QR Code(快速回應碼)是二維條碼,相比傳統一維條碼有以下優勢:
| 特性 | 傳統條碼 | QR Code |
|---|---|---|
| 掃描方向 | 單向(水平) | 任意方向 |
| 儲存容量 | 數字/字母(有限) | 數千字符 |
| 錯誤修正 | 無或有限 | 最高 30% |
| 字符支援 | 數字、英文字母 | Unicode (多語言) |
| 資料類型 | 產品代碼 | URL, 文字, 聯絡資訊 |
| 特性 | 模擬資料 | 數碼資料 |
|---|---|---|
| 定義 | 連續變化的數值 | 離散的數值(0 和 1) |
| 範例 | 溫度、聲音波形、光線強度 | MP3, JPEG, 數碼照片 |
| 儲存 | 需轉換為數碼格式 | 直接儲存於電腦 |
| 傳輸 | 易受干擾和失真 | 抗干擾、可壓縮 |
| 複製 | 品質會逐代降低 | 完美複製,無損失 |
將模擬資料轉換為數碼資料需要兩個步驟:
在固定時間間隔對模擬訊號進行取樣(採樣)。
將每個取樣值轉換為最接近的離散數值。
OCR 是將印刷或手寫文字的圖像轉換為可編輯數碼文字的技術。
副檔名是檔案名稱末尾的標識符,用於指示檔案類型和格式。
| 格式 | 副檔名 | 特性 |
|---|---|---|
| MP3 | .mp3 | 有損壓縮,檔案小,廣泛支援 |
| WAV | .wav | 無損格式,檔案大,高品質 |
| AAC | .aac, .m4a | 比 MP3 更高效的壓縮 |
| FLAC | .flac | 無損壓縮,檔案較小 |
| 格式 | 副檔名 | 特性 |
|---|---|---|
| MP4 | .mp4 | 最常用,支援度高,平衡品質與檔案大小 |
| AVI | .avi | 較舊格式,檔案較大 |
| MOV | .mov | Apple QuickTime 格式 |
| WebM | .webm | 開源格式,適合網頁串流 |
| 格式 | 副檔名 | 特性 |
|---|---|---|
| JPEG | .jpg, .jpeg | 有損壓縮,適合照片 |
| PNG | .png | 無損壓縮,支援透明背景 |
| GIF | .gif | 支援動畫,256 色限制 |
| WebP | .webp | Google 開發,壓縮效率高 |
| SVG | .svg | 向量圖形,可無限縮放 |
元資料是描述檔案本身的資料,包含在檔案標頭中。
點擊卡片翻轉查看答案